| wdt_ID | الفترة | سعر التأجير | إجمالي المساحة | رقم الشقة | المشروع | رقم التواصل | المالك |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | سنوي | 55,000 | 179 | 11 | 21 | 05******** | ج*** |
| 3 | سنوي | 45,000 - 50,000 | 0 | شقة 5 و شقة 9 | 17 | 05******** | ج***ة ق***ن |
| 4 | سنوي | 50,000 | 0 | 10 | 22 | 05******** | أ***ء ا******ي |
| 5 | سنوي | 45,000 - 50,000 | 0 | شقة 2 و 3 | 22 | 05******** | خ**د ا****ي |
| 6 | سنوي | 55,000 | 0 | 7 | 17 | 05******** | ر**د ا*****ي |
| 7 | سنوي | 50,000 | 126 | 2 | 17 | 0533722779 | حمد |
| 8 | سنوي | 55,000 | 145.9 | 7 | 23 | 0568480662 | رداد الظفيري |
